| 编号 | 业务种类 | 计费单位 | 资费标准(元) | 
        
            | 本埠(县)资费 | 外埠资费 | 
        
            | 1 | 信函 | 首重100克内,每重20克 | 0.8 | 1.2 | 
        
            | (不足20克按20克计算) | 
        
            | 续重101-2000克每重100克 | 1.2 | 2 | 
        
            | (不足100克按100克计算) | 
        
            | 2 | 明信片 | 每件 | 0.8 | 
        
            | 3 | 印刷品 | 首重100克 | 0.4 | 0.7 | 
        
            | (不足100克按100克计算) | 
        
            | 续重101-5000克每重100克 | 0.2 | 0.4 | 
        
            | (不足100克按100克计算) | 
        
            | 4 | 邮简 | 每件 | 0.8 | 1.2 | 
        
            | 5 | 回音卡 | 每件 | 0.8 | 
        
            | 6 | 挂号费 | 每件 | 3 | 
        
            | 7 | 回执 | 每件 | 3 | 
        
            | 8 | 盲人读物 | 按水陆路平常邮件寄递 | 免费 | 
        
            | 9 | 普通包裹 | 每500克为一个计费单位 | 按照寄递里程分区核订,具体标准详见现行《国内包裹资费表》 | 
        
            | 每件挂号费 | 3 | 
        
            | 10 | 快递包裹(仅供参考。具体标准参见《国内快递包裹资例表》) | 运距 | 首重1000克 | 5000克以内续重每500克 | 5001克以上续重500克 | 
        
            | 500公里及500公里以内 | 5 | 2 | 1 | 
        
            | 500公里以上至1000公里 | 6 | 2.5 | 1.3 | 
        
            | 1000公里以上至1500公里 | 7 | 3 | 1.6 | 
        
            | 1500公里以上至2000公里 | 8 | 3.5 | 1.9 | 
        
            | 2000公里以上至2500公里 | 9 | 4 | 2.2 | 
        
            | 2500公里以上至3000公里 | 10 | 4.5 | 2.5 | 
        
            | 3000公里以上至4000公里 | 12 | 5.5 | 3.1 | 
        
            | 4000公里以上至5000公里 | 14 | 6.5 | 3.7 | 
        
            | 5000公里以上至6000公里 | 16 | 7.5 | 4.3 | 
        
            | 6000公里以上 | 20 | 9 | 6 | 
        
            | 每件挂号费 | 3 | 
        
            | 11 | 保价费 | 每保一元 | 0.01 | 
        
            | (不足一元按一元计算) | 
        
            | 每件最低保价费 | 1 | 
        
            | 12 | 存局候领手续费
 | 函件每件 | 1 | 
        
            | 包裹每件 | 3 | 
        
            | 13 | 撤回邮件或更改
 收件人名址手续费
 | 每件 | 3 | 
        
            | 14 | 使用电报(传真)办理查询、撤回、更改收件人名址电报费
 | 每件加收 | 2 | 
        
            |    说明:本埠以市属区(不含市辖县和飞地)为范围,本县以县境为范围。 |